প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
300 টাইপ
হনব্রো
এইচবি-দেগাস মেশিন
অটো ডিগাস, চূড়ান্ত সিলিং এবং সাইজিং মেশিন, থলি সেল অ্যাসেম্বলি প্রক্রিয়া
এই সরঞ্জামগুলি একটি বিস্তৃত কর্মপ্রবাহকে ঘিরে নমনীয় লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলির জন্য স্বয়ংক্রিয় তরল নিষ্কাশন এবং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিংয়ে বিশেষজ্ঞ:
আইটেম | সাধারণ প্যারামিটার |
আউটলুক আকার | L8000XW1300XH2300 |
মেশিনের ওজন | ≈2.5T |
বিদ্যুতের হার | 15 কেডব্লিউ |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220/50Hz |
বায়ু উত্স | ≥0.6 এমপিএ 50 এল/মিনিট |
ভ্যাকুয়াম উত্স | ≤-95KPA 400L/মিনিট |
প্রযোজ্য পণ্যগুলির সুযোগ | L10—50 মিমি, ডাব্লু 10—40 (কোনও এয়ার ব্যাগ নেই) টি 2—10 |
সরঞ্জাম আউটপুট | ≥15ppm |
যোগ্য হার | ≥99.6% |
অটো ডিগাস, চূড়ান্ত সিলিং এবং সাইজিং মেশিন, থলি সেল অ্যাসেম্বলি প্রক্রিয়া
এই সরঞ্জামগুলি একটি বিস্তৃত কর্মপ্রবাহকে ঘিরে নমনীয় লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলির জন্য স্বয়ংক্রিয় তরল নিষ্কাশন এবং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিংয়ে বিশেষজ্ঞ:
আইটেম | সাধারণ প্যারামিটার |
আউটলুক আকার | L8000XW1300XH2300 |
মেশিনের ওজন | ≈2.5T |
বিদ্যুতের হার | 15 কেডব্লিউ |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220/50Hz |
বায়ু উত্স | ≥0.6 এমপিএ 50 এল/মিনিট |
ভ্যাকুয়াম উত্স | ≤-95KPA 400L/মিনিট |
প্রযোজ্য পণ্যগুলির সুযোগ | L10—50 মিমি, ডাব্লু 10—40 (কোনও এয়ার ব্যাগ নেই) টি 2—10 |
সরঞ্জাম আউটপুট | ≥15ppm |
যোগ্য হার | ≥99.6% |
কোষের ছবি
কোষের ছবি