: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
ធ្យេនៈ
Honbro
HB-cutterer
ម៉ាស៊ីនកាត់អេឡិចត្រូនិចជាមួយនឹងការធ្វើថ្នាំកូតគម្លាត, 250, 350 ប្រភេទដំណើរការដំឡើងកោសិកាពុក
មុខងារចម្បងនៃឧបករណ៍កម្រិតខ្ពស់នេះស្ថិតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្នាំកូតជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងអាគុយលីចូម - អ៊ីយ៉ុងទៅជាការកាត់និងបង្កើត anode និងសន្លឹកអេឡិចត្រូនិក CHITDED ។ វាធានានូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈល្អបំផុតនិងជួយបង្កើនគុណភាពនៃសមាសធាតុចុងក្រោយ។
របការ | ប្រភេទ 250 | ប្រភេទ 350 |
ទំហំសន្លឹកបង្គាដែលត្រូវគ្នា | ជាមួយនឹងត្រចៀកវែង: 90-250 មម មានត្រចៀកធំទូលាយ: 80-200 មម | ជាមួយនឹងត្រចៀកវែង: 200-350 មម មានត្រចៀកធំទូលាយ: 80-200 មម |
មុខងារ | ≥60pm | ≥45pp |
វិធីពាសពេញប៉ូល | ហៀរសំបោរ | |
វិធីសាស្រ្តបង្កើត | ផ្សិតផ្សិតរឹង | |
ផ្សិតយ៉ាងជាក់លាក់ | ± 0,2 មម | |
ភាពជាក់លាក់នៃការរក្សាទុកម្សៅនៃការរក្សាបង្គោល | ± 0.3 ម | |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃបង្គោលបង្គោល | burress ឆ្លងកាត់និងបណ្តោយ≤0.015mm | |
ស្លាប់ជីវិត | ជីវិតតែមួយរបស់ Cathode ស្លាប់ 0,8 លានដងជួសជុលពេលវេលាផ្សិតដែលអាចជួសជុលបាន≥10ដង ជីវិតតែមួយនៃ anode ស្លាប់≥ 1,2 លានដងជួសជុលពេលវេលាផ្សិតដែលអាចជួសជុលបាន≥10ដង | |
អត្រាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ | 99,5% | |
កិច្ច | 98% |
ម៉ាស៊ីនកាត់អេឡិចត្រូនិចជាមួយនឹងការធ្វើថ្នាំកូតគម្លាត, 250, 350 ប្រភេទដំណើរការដំឡើងកោសិកាពុក
មុខងារចម្បងនៃឧបករណ៍កម្រិតខ្ពស់នេះស្ថិតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្នាំកូតជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងអាគុយលីចូម - អ៊ីយ៉ុងទៅជាការកាត់និងបង្កើត anode និងសន្លឹកអេឡិចត្រូនិក CHITDED ។ វាធានានូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈល្អបំផុតនិងជួយបង្កើនគុណភាពនៃសមាសធាតុចុងក្រោយ។
របការ | ប្រភេទ 250 | ប្រភេទ 350 |
ទំហំសន្លឹកបង្គាដែលត្រូវគ្នា | ជាមួយនឹងត្រចៀកវែង: 90-250 មម មានត្រចៀកធំទូលាយ: 80-200 មម | ជាមួយនឹងត្រចៀកវែង: 200-350 មម មានត្រចៀកធំទូលាយ: 80-200 មម |
មុខងារ | ≥60pm | ≥45pp |
វិធីពាសពេញប៉ូល | ហៀរសំបោរ | |
វិធីសាស្រ្តបង្កើត | ផ្សិតផ្សិតរឹង | |
ផ្សិតយ៉ាងជាក់លាក់ | ± 0,2 មម | |
ភាពជាក់លាក់នៃការរក្សាទុកម្សៅនៃការរក្សាបង្គោល | ± 0.3 ម | |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃបង្គោលបង្គោល | burress ឆ្លងកាត់និងបណ្តោយ≤0.015mm | |
ស្លាប់ជីវិត | ជីវិតតែមួយរបស់ Cathode ស្លាប់ 0,8 លានដងជួសជុលពេលវេលាផ្សិតដែលអាចជួសជុលបាន≥10ដង ជីវិតតែមួយនៃ anode ស្លាប់≥ 1,2 លានដងជួសជុលពេលវេលាផ្សិតដែលអាចជួសជុលបាន≥10ដង | |
អត្រាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ | 99,5% | |
កិច្ច | 98% |
រូបភាពនៃកោសិកា
រូបភាពនៃកោសិកា