Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
150THEPE
HONBRO
Hb Cutter
Meaisín gearrtha bás leictreoid le rollaí sciath bearna, 250, 350 cineál, próiseas cóimeála cille pounch
Is é príomhfheidhm an trealaimh ardleibhéil seo rollaí sciath leanúnaigh a athrú a úsáidtear i gcadhnraí litiam-ian i mbileoga leictreoidí anóid agus catóide a ghearradh go beacht agus a fhoirmítear iad. Cinntíonn sé an úsáid is fearr is féidir a dhéanamh agus cuireann sé le cáilíocht na gcomhpháirteanna deiridh.
Mír | 250 Cineál | 350 Cineál |
Méid leatháin cuaille comhoiriúnach | Le cluasa fada: 90-250mm Le cluasa leathana: 80-200mm | Le cluasa fada: 200-350mm Le cluasa leathana: 80-200mm |
Cumas | ≥60ppm | ≥45ppm |
Bealach filléad píosa cuaille | Srón tarbh | |
Modh foirmithe | Múnlú Múnla Crua -earraí | |
Múnlú beacht | ± 0.2mm | |
Beachtas coinneáil púdair i bpláta cuaille | ± 0.3mm | |
Cruinneas burr an bhileog cuaille | Burrs trasnaí agus fadaimseartha ≤0.015mm | |
Bás | Bás aonair an chatóide bás ≥ 0.8 milliún uair, amanna múnla in -deisiúcháin ≥10 uair Bás aonair anóid anóid ≥ 1.2 milliún uair, amanna múnlaithe in -deisiúcháin ≥10 uair | |
Ráta cáilithe | 99.5% | |
Caingean | 98% |
Meaisín gearrtha bás leictreoid le rollaí sciath bearna, 250, 350 cineál, próiseas cóimeála cille pounch
Is é príomhfheidhm an trealaimh ardleibhéil seo rollaí sciath leanúnaigh a athrú a úsáidtear i gcadhnraí litiam-ian i mbileoga leictreoidí anóid agus catóide a ghearradh go beacht agus a fhoirmítear iad. Cinntíonn sé an úsáid is fearr is féidir a dhéanamh agus cuireann sé le cáilíocht na gcomhpháirteanna deiridh.
Mír | 250 Cineál | 350 Cineál |
Méid leatháin cuaille comhoiriúnach | Le cluasa fada: 90-250mm Le cluasa leathana: 80-200mm | Le cluasa fada: 200-350mm Le cluasa leathana: 80-200mm |
Cumas | ≥60ppm | ≥45ppm |
Bealach filléad píosa cuaille | Srón tarbh | |
Modh foirmithe | Múnlú Múnla Crua -earraí | |
Múnlú beacht | ± 0.2mm | |
Beachtas coinneáil púdair i bpláta cuaille | ± 0.3mm | |
Cruinneas burr an bhileog cuaille | Burrs trasnaí agus fadaimseartha ≤0.015mm | |
Bás | Bás aonair an chatóide bás ≥ 0.8 milliún uair, amanna múnla in -deisiúcháin ≥10 uair Bás aonair anóid anóid ≥ 1.2 milliún uair, amanna múnlaithe in -deisiúcháin ≥10 uair | |
Ráta cáilithe | 99.5% | |
Caingean | 98% |
Pictiúir de chealla
Pictiúir de chealla