Te waatea mata o te mata: | |
---|---|
Te rahinga: | |
700type
Konwai
HB-Coater
Kotahi-paparanga comoezing coarter, paninga whanui max.680mm
Take | Tohu noa |
Rahi Outlook | L26000mm * w2800mm * h2700mm |
Te whanui | Max.680mm |
Tere miihini | Max.30m / min |
Tere o te paninga | Max. 20m / min |
Ko te hapa o te rohe | ≤ ≤ ≤ ≤ ± 1.6% |
Ko te Hapa Tino Pepe | ≤ ≤ ≤ ± 2um |
Min kua kitea | 6mm |
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.6mm |
Hapa roa | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.6mm |
Te whakakotahi o te taha hau | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.6mm |
Te hura me te whakahou i te diameter hurihuri | Max. 600mm |
Ko ta maatau punaha upoko matua e tohu ana i te apex o te hangarau paninga hou, te whakakotahi i te Hangarau Hangarau, nga punaha whakahaere, me nga tikanga o te hangahanga-kaha. Ko te whakaaturanga ki ta tatou whakapiki i te rongoa e whakamana ana i nga umanga me te whakarei ake i te hua, te whakaheke i te kounga, me te kounga o te paninga kore.
Kotahi-paparanga comoezing coarter, paninga whanui max.680mm
Take | Tohu noa |
Rahi Outlook | L26000mm * w2800mm * h2700mm |
Te whanui | Max.680mm |
Tere miihini | Max.30m / min |
Tere o te paninga | Max. 20m / min |
Ko te hapa o te rohe | ≤ ≤ ≤ ≤ ± 1.6% |
Ko te Hapa Tino Pepe | ≤ ≤ ≤ ± 2um |
Min kua kitea | 6mm |
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.6mm |
Hapa roa | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.6mm |
Te whakakotahi o te taha hau | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.6mm |
Te hura me te whakahou i te diameter hurihuri | Max. 600mm |
Ko ta maatau punaha upoko matua e tohu ana i te apex o te hangarau paninga hou, te whakakotahi i te Hangarau Hangarau, nga punaha whakahaere, me nga tikanga o te hangahanga-kaha. Ko te whakaaturanga ki ta tatou whakapiki i te rongoa e whakamana ana i nga umanga me te whakarei ake i te hua, te whakaheke i te kounga, me te kounga o te paninga kore.
Nga whakaahua o nga pūtau
Nga whakaahua o nga pūtau