: | |
---|---|
Cantidad: | |
700TiPE
Honbro
Hb-coer
Coater de compresión de una capa, ancho de recubrimiento max.680 mm
Artículo | Parámetro común |
Tamaño de la perspectiva | L26000 mm *W2800 mm *H2700 mm |
Ancho de recubrimiento | Max.680 mm |
Velocidad de la máquina | Máx.30m/min |
Velocidad de recubrimiento | Max. 20m/min |
Error de densidad de área | ≤ ± 1.6% |
Error de espesor de recubrimiento | ≤ ± 2um |
Min Gap Incubierto | 6 mm |
Error de superposición delantero y posterior | ≤ ± 0.6 mm |
Error de longitud de recubrimiento | ≤ ± 0.6 mm |
Uniformidad del borde sinuoso | ≤ ± 0.6 mm |
Diámetro del rollo de relajado y rebobinado | Max. 600 mm |
Nuestro sistema avanzado de cabeza de recubrimiento representa el vértice de la tecnología de recubrimiento moderna, la fusión de ingeniería de precisión, los sistemas de control adaptativo y los principios de diseño de eficiencia energética. Es un testimonio de nuestro compromiso de ofrecer soluciones que capaciten a las industrias con una mayor productividad, un desperdicio reducido y una calidad de recubrimiento incomparable.
Coater de compresión de una capa, ancho de recubrimiento max.680 mm
Artículo | Parámetro común |
Tamaño de la perspectiva | L26000 mm *W2800 mm *H2700 mm |
Ancho de recubrimiento | Max.680 mm |
Velocidad de la máquina | Máx.30m/min |
Velocidad de recubrimiento | Max. 20m/min |
Error de densidad de área | ≤ ± 1.6% |
Error de espesor de recubrimiento | ≤ ± 2um |
Min Gap Incubierto | 6 mm |
Error de superposición delantero y posterior | ≤ ± 0.6 mm |
Error de longitud de recubrimiento | ≤ ± 0.6 mm |
Uniformidad del borde sinuoso | ≤ ± 0.6 mm |
Diámetro del rollo de relajado y rebobinado | Max. 600 mm |
Nuestro sistema avanzado de cabeza de recubrimiento representa el vértice de la tecnología de recubrimiento moderna, la fusión de ingeniería de precisión, los sistemas de control adaptativo y los principios de diseño de eficiencia energética. Es un testimonio de nuestro compromiso de ofrecer soluciones que capaciten a las industrias con una mayor productividad, un desperdicio reducido y una calidad de recubrimiento incomparable.
Imágenes de celdas
Imágenes de celdas