ተገኝነት: | |
---|---|
ብዛቶች: | |
700 step
ሆንቢሮ
ኤችቢ-ኮኬጅ
አንድ-ንብርብር ኮክሬሽን, የሸፋ መቁራት MAX.680 ሚሜ
ንጥል | የተለመደው ግቤት |
የአመለካከት መጠን | L26000 ሚሜ w2800 ሚሜ * h2700 ሚሜ |
የሰበር ወርድ | Max.680 ሚሜ |
የማሽን ፍጥነት | Max.30M / ደቂቃ |
ሽፋን የፍጥነት ፍጥነት | ማክስ. 20 ሜ / ደቂቃ |
የአካባቢ መጠናነቅ ስህተት | ≤ ± 1.6% |
የሸንበቆ ውፍረት ስህተት | ≤ ± 2 ቀን |
ደቂቃ ያልተገለጸ ክፍተት | 6 ሚሊ |
የፊት እና የኋላ ተደራቢ ስህተት | ≤ ± 0.6 ሚሜ |
የሸክላ ስፋት ስህተት | ≤ ± 0.6 ሚሜ |
የነፋስ ጠርዝ ዩኒፎርም | ≤ ± 0.6 ሚሜ |
ጩኸት እና የማሽከረከር ዲያሜትር | ማክስ. 600 ሚሜ |
የላቁ የሽምግልና ዋና ስርዓታችን ትክክለኛ የመዋሃድ ቴክኖሎጅ, የመዋሃድ, የመቆጣጠሪያ ቁጥጥር ሥርዓቶች እና ኃይል ቆጣቢ የዲዛይን መርሆዎች ያስዋውቃሉ. የተሻሻሉ ኢንዱስትሪዎች የተሻሻሉ ምርታማነት, መቀነስ, የመነጨ የመዋቢያነት ጥራት እና ተወዳዳሪ የማያስደስት መፍትሄዎችን ለማቅረብ ቁርጠኝነት ነው.
አንድ-ንብርብር ኮክሬሽን, የሸፋ መቁራት MAX.680 ሚሜ
ንጥል | የተለመደው ግቤት |
የአመለካከት መጠን | L26000 ሚሜ w2800 ሚሜ * h2700 ሚሜ |
የሰበር ወርድ | Max.680 ሚሜ |
የማሽን ፍጥነት | Max.30M / ደቂቃ |
ሽፋን የፍጥነት ፍጥነት | ማክስ. 20 ሜ / ደቂቃ |
የአካባቢ መጠናነቅ ስህተት | ≤ ± 1.6% |
የሸንበቆ ውፍረት ስህተት | ≤ ± 2 ቀን |
ደቂቃ ያልተገለጸ ክፍተት | 6 ሚሊ |
የፊት እና የኋላ ተደራቢ ስህተት | ≤ ± 0.6 ሚሜ |
የሸክላ ስፋት ስህተት | ≤ ± 0.6 ሚሜ |
የነፋስ ጠርዝ ዩኒፎርም | ≤ ± 0.6 ሚሜ |
ጩኸት እና የማሽከረከር ዲያሜትር | ማክስ. 600 ሚሜ |
የላቁ የሽምግልና ዋና ስርዓታችን ትክክለኛ የመዋሃድ ቴክኖሎጅ, የመዋሃድ, የመቆጣጠሪያ ቁጥጥር ሥርዓቶች እና ኃይል ቆጣቢ የዲዛይን መርሆዎች ያስዋውቃሉ. የተሻሻሉ ኢንዱስትሪዎች የተሻሻሉ ምርታማነት, መቀነስ, የመነጨ የመዋቢያነት ጥራት እና ተወዳዳሪ የማያስደስት መፍትሄዎችን ለማቅረብ ቁርጠኝነት ነው.
የሕዋሶች ስዕሎች
የሕዋሶች ስዕሎች