Disponibilité | |
---|---|
Quantité: | |
700-Type
Honbro
Co-coater
Course de compression à une couche, largeur de revêtement max.680 mm
Article | Paramètre commun |
Taille des perspectives | L26000 mm * W2800mm * H2700mm |
Largeur de revêtement | Max.680 mm |
Vitesse de la machine | Max.30m / min |
Vitesse de revêtement | Max. 20m / min |
Erreur de densité de zone | ≤ ± 1,6% |
Erreur d'épaisseur de revêtement | ≤ ± 2UM |
Min à découvert | 6 mm |
Erreur de chevauchement avant et arrière | ≤ ± 0,6 mm |
Erreur de longueur de revêtement | ≤ ± 0,6 mm |
Uniformité du bord sinueux | ≤ ± 0,6 mm |
Diamètre de rouleau de déroulement et de rembobinage | Max. 600 mm |
Notre système de tête de revêtement avancé représente le sommet de la technologie de revêtement moderne, la fusion de l'ingénierie de précision, des systèmes de contrôle adaptatif et des principes de conception économes en énergie. C'est un témoignage de notre engagement à fournir des solutions qui permettent aux industries une productivité améliorée, une réduction de gaspillage et une qualité de revêtement inégalée.
Course de compression à une couche, largeur de revêtement max.680 mm
Article | Paramètre commun |
Taille des perspectives | L26000 mm * W2800mm * H2700mm |
Largeur de revêtement | Max.680 mm |
Vitesse de la machine | Max.30m / min |
Vitesse de revêtement | Max. 20m / min |
Erreur de densité de zone | ≤ ± 1,6% |
Erreur d'épaisseur de revêtement | ≤ ± 2UM |
Min à découvert | 6 mm |
Erreur de chevauchement avant et arrière | ≤ ± 0,6 mm |
Erreur de longueur de revêtement | ≤ ± 0,6 mm |
Uniformité du bord sinueux | ≤ ± 0,6 mm |
Diamètre de rouleau de déroulement et de rembobinage | Max. 600 mm |
Notre système de tête de revêtement avancé représente le sommet de la technologie de revêtement moderne, la fusion de l'ingénierie de précision, des systèmes de contrôle adaptatif et des principes de conception économes en énergie. C'est un témoignage de notre engagement à fournir des solutions qui permettent aux industries une productivité améliorée, une réduction de gaspillage et une qualité de revêtement inégalée.
Images de cellules
Images de cellules