, | |
---|---|
d | |
300type
Konwai
Hb-StAcK
He maha nga Miihini Miihini Puna, 150, 250, 350, 40, 600 momo, tae atu ki te CCD, nga pūtau e hanga ana
Te whakauru i ta maatau miihini miihini z-momoi, he otinga whaihua mo te kowhatu o te anide, nga papa Kaata, me nga wehenga i roto i te lithium-ion pūhiko-ion pūhiko. I hangaia ki te tino tika me te whaihua i tana matua, he nui ake te miihini o tenei miihini ki te whai hua me te kounga hua puta noa i te whānuitanga o te rahi o te rahi o te rahi o te rahi o te rahi.
Take | 150type | 250lepe | 350type | 450type | 600type | |
Aratau Tauhokohoko Rorohiko | Te tūranga miihini | Te tūranga o te tirohanga CCD | ||||
He pai te waahanga | 0.5-1s / PC | |||||
Te rahi hiko hiko | L70-150MMM | L150-250mm | L200-350mm | L300-450MMM | L450-600MM | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150MMM | L80-150MMM | ||
Te whakanoho i te hanganga tepu | Ko te pehanga pehanga hiko hau | CAM PRES CLAW | Ko te pehanga pehanga hiko hau | |||
Te kitenga o te koki Angle | Takoto | |||||
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.2mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.3mm | ||||
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.4mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.5mm | ||||
Te whakahoutanga i waenga i te hiko me te wehenga wehe | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.4mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.5mm | ||||
Tapahia te wehenga me te huri i te waa kati | ≤12s | |||||
Aratau puehu | Ko te tihi o nga taputapu kei te whakakii i te FFU hei tango puehu | |||||
Tango Pūhiko i te Tango | Takoto | |||||
Mahi mes | Ka taea e ia te tarai ki te punaha mes |
Hei mutunga, ko ta matou miihini lamination z-momo e tohu ana i te hangarau whakaputa lithium-ion, e tuku ana i te kaiwhakanao whakaputa tino, e whai kiko ana hei whakarite mo o raatau hiahia whakaputa. Ma tana hoahoa modular, te whakauru i te CCD matatau, me te maha o nga whiringa taapiri, ka poipoihia kia piki ake nga paerewa hangahanga hiko, me te whai hua ki te pākahiko-ion teitei.
He maha nga Miihini Miihini Puna, 150, 250, 350, 40, 600 momo, tae atu ki te CCD, nga pūtau e hanga ana
Te whakauru i ta maatau miihini miihini z-momoi, he otinga whaihua mo te kowhatu o te anide, nga papa Kaata, me nga wehenga i roto i te lithium-ion pūhiko-ion pūhiko. I hangaia ki te tino tika me te whaihua i tana matua, he nui ake te miihini o tenei miihini ki te whai hua me te kounga hua puta noa i te whānuitanga o te rahi o te rahi o te rahi o te rahi o te rahi.
Take | 150type | 250lepe | 350type | 450type | 600type | |
Aratau Tauhokohoko Rorohiko | Te tūranga miihini | Te tūranga o te tirohanga CCD | ||||
He pai te waahanga | 0.5-1s / PC | |||||
Te rahi hiko hiko | L70-150MMM | L150-250mm | L200-350mm | L300-450MMM | L450-600MM | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150MMM | L80-150MMM | ||
Te whakanoho i te hanganga tepu | Ko te pehanga pehanga hiko hau | CAM PRES CLAW | Ko te pehanga pehanga hiko hau | |||
Te kitenga o te koki Angle | Takoto | |||||
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.2mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.3mm | ||||
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.4mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.5mm | ||||
Te whakahoutanga i waenga i te hiko me te wehenga wehe | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.4mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.5mm | ||||
Tapahia te wehenga me te huri i te waa kati | ≤12s | |||||
Aratau puehu | Ko te tihi o nga taputapu kei te whakakii i te FFU hei tango puehu | |||||
Tango Pūhiko i te Tango | Takoto | |||||
Mahi mes | Ka taea e ia te tarai ki te punaha mes |
Hei mutunga, ko ta matou miihini lamination z-momo e tohu ana i te hangarau whakaputa lithium-ion, e tuku ana i te kaiwhakanao whakaputa tino, e whai kiko ana hei whakarite mo o raatau hiahia whakaputa. Ma tana hoahoa modular, te whakauru i te CCD matatau, me te maha o nga whiringa taapiri, ka poipoihia kia piki ake nga paerewa hangahanga hiko, me te whai hua ki te pākahiko-ion teitei.
Nga whakaahua o nga pūtau
Nga whakaahua o nga pūtau