Infhaighteacht scáileáin tadhaill: | |
---|---|
Cainníocht: | |
700type
HONBRO
HB-chóta
Coater Fáisceadh Ciseal, Leithead Cumhdach Max.680mm
Mír | Paraiméadar comhchoiteann |
Méid Outlook | L26000mm *W2800mm *H2700mm |
Leithead brataithe | Max.680mm |
Luas an mheaisín | Max.30m/min |
Luas brataithe | Max. 20m/min |
Earráid dlús ceantair | ≤ ± 1.6% |
Earráid tiús sciath | ≤ ± 2um |
Min bearna a nochtadh | 6mm |
Earráid Forluí Tosaigh & Ar Ais | ≤ ± 0.6mm |
Earráid ar fhad sciath | ≤ ± 0.6mm |
Aonfhoirmeacht imeall foirceanta | ≤ ± 0.6mm |
Trastomhas rolla a scaoileadh agus a athsheoladh | Max. 600mm |
Is ionann ár gcóras ceann-sciath ardleibhéil agus barr na teicneolaíochta sciath nua-aimseartha, ag cumasc innealtóireacht bheachtais, córais rialaithe oiriúnaitheacha, agus prionsabail dearaidh atá tíosach ar fhuinneamh. Is teist é ar ár dtiomantas réitigh a sheachadadh a thugann cumhacht do thionscail le táirgiúlacht feabhsaithe, le dramhaíl laghdaithe, agus le cáilíocht sciath thar cuimse.
Coater Fáisceadh Ciseal, Leithead Cumhdach Max.680mm
Mír | Paraiméadar comhchoiteann |
Méid Outlook | L26000mm *W2800mm *H2700mm |
Leithead brataithe | Max.680mm |
Luas an mheaisín | Max.30m/min |
Luas brataithe | Max. 20m/min |
Earráid dlús ceantair | ≤ ± 1.6% |
Earráid tiús sciath | ≤ ± 2um |
Min bearna a nochtadh | 6mm |
Earráid Forluí Tosaigh & Ar Ais | ≤ ± 0.6mm |
Earráid ar fhad sciath | ≤ ± 0.6mm |
Aonfhoirmeacht imeall foirceanta | ≤ ± 0.6mm |
Trastomhas rolla a scaoileadh agus a athsheoladh | Max. 600mm |
Is ionann ár gcóras ceann-sciath ardleibhéil agus barr na teicneolaíochta sciath nua-aimseartha, ag cumasc innealtóireacht bheachtais, córais rialaithe oiriúnaitheacha, agus prionsabail dearaidh atá tíosach ar fhuinneamh. Is teist é ar ár dtiomantas réitigh a sheachadadh a thugann cumhacht do thionscail le táirgiúlacht feabhsaithe, le dramhaíl laghdaithe, agus le cáilíocht sciath thar cuimse.
Pictiúir de chealla
Pictiúir de chealla