te | |
---|---|
: | |
300type
Konwai
Hb-StAcK
Miihini State Station rua, 150, 250, 350, 40, 450, 600 Momo, Ko nga pūtau e hanga ana
Ko tenei taputapu motuhake e hangaia ana mo te koretake o te z-kohukohu o te zode, nga pepa caethode, me nga wehenga i roto i te whakatipuranga o te lithium-ion. Ka tiimata me te koki o te raide, he mea whaihua i runga i te taha whakahē ranei i te taha o nga ripa o te Kaethode, ka whai ake i te mahi laminan. Ko te panui-a-roto, ka whakawera te wehenga me te taapiri o te paparanga taha hei whakauru haumaru.
Take | 150type | 250lepe | 350type | 450type | 600type | |
Aratau Tauhokohoko Rorohiko | Te tūranga miihini | Te tūranga o te tirohanga CCD | ||||
He pai te waahanga | 0.5-1s / PC | |||||
Te rahi hiko hiko | L70-150MMM | L150-250mm | L200-350mm | L300-450MMM | L450-600MM | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150MMM | L80-150MMM | ||
Te whakanoho i te hanganga tepu | Ko te pehanga pehanga hiko hau | CAM PRES CLAW | Ko te pehanga pehanga hiko hau | |||
Te kitenga o te koki Angle | Takoto | |||||
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.2mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.3mm | ||||
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.4mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.5mm | ||||
Te whakahoutanga i waenga i te hiko me te wehenga wehe | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.4mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.5mm | ||||
Tapahia te wehenga me te huri i te waa kati | ≤12s | |||||
Aratau puehu | Ko te tihi o nga taputapu kei te whakakii i te FFU hei tango puehu | |||||
Tango Pūhiko i te Tango | Takoto | |||||
Mahi mes | Ka taea e ia te tarai ki te punaha mes |
Miihini State Station rua, 150, 250, 350, 40, 450, 600 Momo, Ko nga pūtau e hanga ana
Ko tenei taputapu motuhake e hangaia ana mo te koretake o te z-kohukohu o te zode, nga pepa caethode, me nga wehenga i roto i te whakatipuranga o te lithium-ion. Ka tiimata me te koki o te raide, he mea whaihua i runga i te taha whakahē ranei i te taha o nga ripa o te Kaethode, ka whai ake i te mahi laminan. Ko te panui-a-roto, ka whakawera te wehenga me te taapiri o te paparanga taha hei whakauru haumaru.
Take | 150type | 250lepe | 350type | 450type | 600type | |
Aratau Tauhokohoko Rorohiko | Te tūranga miihini | Te tūranga o te tirohanga CCD | ||||
He pai te waahanga | 0.5-1s / PC | |||||
Te rahi hiko hiko | L70-150MMM | L150-250mm | L200-350mm | L300-450MMM | L450-600MM | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150MMM | L80-150MMM | ||
Te whakanoho i te hanganga tepu | Ko te pehanga pehanga hiko hau | CAM PRES CLAW | Ko te pehanga pehanga hiko hau | |||
Te kitenga o te koki Angle | Takoto | |||||
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.2mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.3mm | ||||
Tuhinga o mua | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.4mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.5mm | ||||
Te whakahoutanga i waenga i te hiko me te wehenga wehe | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.4mm | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.5mm | ||||
Tapahia te wehenga me te huri i te waa kati | ≤12s | |||||
Aratau puehu | Ko te tihi o nga taputapu kei te whakakii i te FFU hei tango puehu | |||||
Tango Pūhiko i te Tango | Takoto | |||||
Mahi mes | Ka taea e ia te tarai ki te punaha mes |
Pikitia fo pūtau
Pikitia fo pūtau