Infhaighteacht: | |
---|---|
CANTAS: | |
300type
HONBRO
HB-chruachaire
Meaisín cruachta stáisiúin dúbailte, 150, 250, 350, 450, 600 cineál, cealla a dhéanamh
Tá an gléas speisialaithe seo deartha le haghaidh lannú beacht Z-Fold anóid, bileoga catóide, agus deighilteoirí i dtáirgeadh ceallraí litiam-ian. Cuireann sé tús le fillte an anóid, go roghnach ar an taobh céanna nó ar an taobh eile leis na cluaisíní catóide, agus an próiseas lamination ina dhiaidh sin. Tar éis an linbh, déantar an deighilteoir a théamh agus le gliú taobh a cheangal le haghaidh cuimsithe slán.
Mír | 150THEPE | 250type | 350type | 450Type | 600type | |
Mód Suíomh Leictreoid | Suíomh meicniúil | Suíomh amhairc CCD | ||||
Éifeachtúlacht phíosa aonair | 0.5-1s/ríomhairí pearsanta | |||||
Méid leictreoid comhoiriúnach | L70-150mm | L150-250mm | L200-350mm | L300-450mm | L450-600mm | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150mm | L80-150mm | ||
Struchtúr tábla cruachta | Claw brú sorcóra aeir | Claw Preas Cam | Claw brú sorcóra aeir | |||
Braite Ultrasonach ar Iarraidh An uillinn | Caighdeánach | |||||
Ailíniú leictreoid in aice láimhe | ≤ ± 0.2mm | ≤ ± 0.3mm | ||||
Ailíniú foriomlán leictreoid | ≤ ± 0.4mm | ≤ ± 0.5mm | ||||
Ailíniú idir an leictreoid agus an deighilteoir in aice láimhe | ≤ ± 0.4mm | ≤ ± 0.5mm | ||||
Am scoite agus am dúnta droim ar ais | ≤12S | |||||
Mód Dusting | Tá barr an trealaimh feistithe le FFU chun deannach a bhaint | |||||
Deighilteoir a bhaint leictreastatach | Caighdeánach | |||||
Feidhm MES | Is féidir leis duga a dhéanamh le córas mes |
Meaisín cruachta stáisiúin dúbailte, 150, 250, 350, 450, 600 cineál, cealla a dhéanamh
Tá an gléas speisialaithe seo deartha le haghaidh lannú beacht Z-Fold anóid, bileoga catóide, agus deighilteoirí i dtáirgeadh ceallraí litiam-ian. Cuireann sé tús le fillte an anóid, go roghnach ar an taobh céanna nó ar an taobh eile leis na cluaisíní catóide, agus an próiseas lamination ina dhiaidh sin. Tar éis an linbh, déantar an deighilteoir a théamh agus le gliú taobh a cheangal le haghaidh cuimsithe slán.
Mír | 150THEPE | 250type | 350type | 450Type | 600type | |
Mód Suíomh Leictreoid | Suíomh meicniúil | Suíomh amhairc CCD | ||||
Éifeachtúlacht phíosa aonair | 0.5-1s/ríomhairí pearsanta | |||||
Méid leictreoid comhoiriúnach | L70-150mm | L150-250mm | L200-350mm | L300-450mm | L450-600mm | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150mm | L80-150mm | ||
Struchtúr tábla cruachta | Claw brú sorcóra aeir | Claw Preas Cam | Claw brú sorcóra aeir | |||
Braite Ultrasonach ar Iarraidh An uillinn | Caighdeánach | |||||
Ailíniú leictreoid in aice láimhe | ≤ ± 0.2mm | ≤ ± 0.3mm | ||||
Ailíniú foriomlán leictreoid | ≤ ± 0.4mm | ≤ ± 0.5mm | ||||
Ailíniú idir an leictreoid agus an deighilteoir in aice láimhe | ≤ ± 0.4mm | ≤ ± 0.5mm | ||||
Am scoite agus am dúnta droim ar ais | ≤12S | |||||
Mód Dusting | Tá barr an trealaimh feistithe le FFU chun deannach a bhaint | |||||
Deighilteoir a bhaint leictreastatach | Caighdeánach | |||||
Feidhm MES | Is féidir leis duga a dhéanamh le córas mes |
Pictiúir fo cealla
Pictiúir fo cealla